close
課號 | 課程名稱 | 學分數 | 修別 | 期中成績 | 學期成績 | 備 註 |
---|---|---|---|---|---|---|
GRB15A | 體育(傳統工藝與創意設計學系) | 0 | 必修 | 未送 | 75 | |
TAA02A | 中國工藝史(一) | 2 | 必修 | 未送 | 73 | |
TAB141 | 傳統圖案研究 | 2 | 必修 | 未送 | 85 | |
TAB153 | 創意設計(一)-B | 3 | 必修 | 未送 | 72 | |
TAB611 | 設計方法與原理(一) | 2 | 必修 | 未送 | 83 | |
TAC123 | CAD(一) | 2 | 必修 | 未送 | 81 | |
CCC623 | 綠色科技 | 2 | 選修 | 未送 | 91 | |
TAA05A | 浮雕(一) | 2 | 選修 | 未送 | 86 | |
TAB121 | 攝影與影像 | 2 | 選修 | 未送 | 78 | |
TAB132 | 視覺傳達設計 | 2 | 選修 | 未送 | 80 | |
TAB671 | 設計素描 | 2 | 選修 | 未送 | 60 | |
TAB691 | 基礎金工 | 2 | 選修 | 未送 | 84 | |
TAC69A | 傳統工藝(一) | 2 | 選修 | 未送 | 90 |
修習學分數:25 | 實得學分數:25 | 平均成績:79.92 |
全班排名(A09715):-- |
一上時 -> 平均成績:83.74 | 全班排名(A09715):10 23學分 |
一下時 -> 平均成績:77.05 |
全班排名(A09715):33 22學分 |
有進步!!
但跟一上時比還是差很多ˊˋ
又找了一下校內打工
只有金管跟西語有貼
金管好像要是碩士班的
再打電話去各處室問問好了
去收了一下信
歷歷姊傳了封回信給我
是個笑臉
之前翁老師也會回信
我們的老師怎麼都那麼可愛啊ˊ口ˋ
外星人說她打工是去104遞履歷的
好難找喔
根本就是工作找人
讓我摸摸再說
全站熱搜